Отчет за 2013 г.
Статистические данные в отчете представлены на основании статистики веб-сервера и CMS Смерека. В тех местах, где использованы данные Google analytics, это отмечено отдельно.
Объем данных сайта
Вершин | 3057 |
Атрибутов | 26727 |
Размер данных | 22.60 Мб |
Файлов | 1054 |
Размер файлов | 46.91 Мб |
Цифровых листов | 617.74 |
[Число цифровых листов] = [Число вершин] / 1000 + [Число атрибутов] / 10000 + [Общий объем всех атрибутов в байтах] / 40000 + [Общий объем файлов в Мб] / 2.5
Больше о цифровом листе…
Динамика посещаемости по годам
Динамика посещаемости в 2013 году
Всего на сайте побывало 484 779 посетителей
Наиболее удачный месяц 2013 года – март
Распределение посетителей по странам
1. | Ukraine | 83.99% |
2. | Russia | 7.71% |
3. | (not set) | 5.21% |
4. | Moldova | 0.48% |
5. | Belarus | 0.39% |
По данным Google analytics
10 самых запрашиваемых документов
Живопись | 13368 |
Назар Стодоля | 12596 |
Тарас Шевченко | 11836 |
Наймичка | 11378 |
Кобзарь | 11006 |
Проза | 9160 |
Автопортреты | 7526 |
Школьникам | 7305 |
Музыкант | 5978 |
Произведения 1830 – 1839 гг. | 5295 |
10 самых запрашиваемых поисковых выражений
садок вишневий коло хати | 229 |
тарас шевченко сон | 101 |
пророк шевченко | 79 |
садок вишневий коло хати вірш | 63 |
тарас шевченко | 63 |
шевченко тарас | 59 |
гамалія шевченко | 57 |
сон тарас шевченко | 57 |
По данным Google analytics, декабрь 2013 г.